
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | HKL - 437 | 7071 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | HKL - 436 | 2431 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | HKL - 435 | 0498 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | HKL - 434 | 8012 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | HKL - 433 | 0416 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | HKL - 432 | 2510 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | HKL - 431 | 1561 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | HKL - 430 | 9736 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | HKL - 429 | 0566 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | HKL - 428 | 1320 |
